

| メーカー | 出力 | 台数 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| トルンプ社製 | 24kw(ファイバーレーザー) | 1台 | 2000×4000 |
| トルンプ社製 | 6.0kw | 1台 | 2000×4000 |
| トルンプ社製 | 6.0kw(15段パレット付き) | 1台 | 1524×3048 |
| トルンプ社製 | 6.0kw | 4台 | 1524×3048 |
| トルンプ社製 | 5.0kw | 1台 | 1524×3048 |
| トルンプ社製 | 3.2kw(15段パレット付き) | 1台 | 1524×3048 |
| トルンプ社製 | 3.2kw(10段パレット付き) | 1台 | 1524×3048 |
| トルンプ社製 | 3.2kw | 1台 | 1524×3048 |
| 三菱電機社製 | 6.0kw(10段パレット付き) | 1台 | 1524×3048 |
| 三菱電機社製 | 2.0kw | 1台 | 1219×2438 |
| 澁谷工業社製 | 500w(ファイバーレーザー) | 1台 | 500×700 |
| メーカー | 型番 | 台数 |
|---|---|---|
| 株式会社nji | ATMMU-300-10 | 1台 |
トルンプ製 レーザー加工機 TRUMATIC L3050
トルンプ製 レーザー加工機 TRUMATIC L3030
トルンプ製 レーザー加工機 TruLaser 3030-L20
三菱電機製 レーザー加工機 ML2512HVII
澁谷工業(株) ファイバーレーザー加工機 SPF3907A
ML3015GX-F60(特)30PCL-GX-F[10]
