※印は在庫が少ないためご注文時には在庫の確認をお願いいたします。
材質 | 板厚 | 大きさ |
---|---|---|
SS400 | 2.3 | 5’×10’ |
3.2 | 5’×10’ | |
4.5 | 5’×10’ | |
6.0 | 5’×10’ | |
8.0 | 5’×10’ | |
9.0 | 5’×10’ | |
10.0 | 5’×10’ | |
12.0 | 5’×10’ | |
14.0 | 5’×10’ | |
16.0 | 5’×10’ | |
19.0 | 5’×10’ | |
22.0 | 2000×4000 | |
25.0 | 2000×4000 | |
28.0 | 5’×10’ | |
32.0 | 5’×10’ | |
36.0 | 5’×10’ | |
38.0 | 5’×10’ | |
40.0 | 5’×10’ | |
45.0 | 5’×10’ | |
50.0 | 5’×10’ | |
55.0 | 5’×10’ | |
60.0 | 5’×10’ | |
SS400-P | 4.5 | 4’×8’ |
6.0 | 4’×8’ | |
9.0 | 3’×6’ | |
SPCC ミガキ材 |
0.5 | 4’×6’ |
0.6 | 4’×6’ | |
0.8 | 4’×8’ | |
1.0 | 4’×8’ | |
1.2 | 4’×8’ |
※印は在庫が少ないためご注文時には在庫の確認をお願いいたします。
材質 | 板厚 | 大きさ |
---|---|---|
SPHC-P 酸洗材 |
1.6 | 5’×10’ |
2.0 | 4’×8’ | |
2.3 | 5’×10’ | |
2.6 | 4’×8’ | |
3.0 | 4’×8’ | |
3.2 | 5’×10’ | |
4.0 | 4’×8’ | |
4.5 | 5’×10’/ 4’×8’ | |
5.0 | 4’×8’ | |
6.0 | 5’×10’ | |
SECC ボンデ |
0.8 | 4’×8’ |
1.0 | 4’×8’ | |
1.2 | 4’×8’ | |
1.6 | 4’×8’/ 5’×10’ | |
2.3 | 4’×8’/ 5’×10’ | |
3.2 | 4’×8’/ 5’×10’ | |
S45C | 3.2 | 4’×8’ |
4.5 | 4’×8’ | |
6.0 | 4’×8’ | |
8.0 | 4’×8’ | |
9.0 | 5’×10’ | |
12.0 | 5’×10’ | |
16.0 | 5’×10’ | |
S50C | 3.0 | 914×2000 |
4.0 | 920×2180 | |
5.0 | 920×2050 | |
SS縞板 | 2.3 | 4’×8’ |
3.2 | 5’×10’ | |
4.5 | 5’×10’ | |
6.0 | 5’×10’ |
※印は在庫が少ないためご注文時には在庫の確認をお願いいたします。
材質 | 板厚 | 大きさ |
---|---|---|
SUS304 (2B) |
0.3 | 1000×1000 |
0.4 | 1000×2000 | |
0.5 | 1000×2000 | |
0.6 | 1000×2000 | |
0.7 | ※1000×2000 | |
0.8 | 4’×8’ | |
1.0 | 4’×8’ | |
1.2 | 4’×8’ | |
1.5 | 5’×10’ / 4’×8’ | |
2.0 | 5’×10’ / 4’×8’ | |
2.5 | 4’×8’ | |
3.0 | 5’×10’ | |
3.5 | お問い合わせください。 | |
4.0 | 5’×10’ | |
4.5 | お問い合わせください。 | |
5.0 | 5’×10’ | |
6.0 | 5’×10’ | |
SUS304 (No.1) |
3.0 | 5’×10’ / 4’×8’ |
4.0 | 5’×10’ | |
5.0 | 5’×10’ | |
6.0 | 5’×10’ | |
7.0 | お問い合わせください。 | |
8.0 | 5’×10’ | |
9.0 | 5’×10’ | |
10.0 | 5’×10’ | |
12.0 | 5’×10’ | |
14.0 | 5’×10’ | |
15.0 | 5’×10’ | |
16.0 | 5’×10’ | |
18.0 | ※5’×10’ | |
19.0 | 5’×10’ | |
20.0 | 5’×10’ | |
22.0 | 5’×10’ | |
25.0 | 5’×10’ |
※印は在庫が少ないためご注文時には在庫の確認をお願いいたします。
材質 | 板厚 | 大きさ |
---|---|---|
SUS304 (HL) |
1.0 | 4’×8’ |
1.2 | 4’×8’ | |
1.5 | 4’×8’ | |
2.0 | 4’×8’ | |
3.0 | 4’×8’ | |
SUS304 (BA) |
0.5 | ※4’×8’ |
0.8 | ※4’×8’ | |
1.0 | 4’×8’ | |
1.2 | 4’×8’ | |
1.5 | 4’×8’ | |
2.0 | 4’×8’ | |
SUS304 片面#400 |
1.0 | 4’×8’ |
1.2 | 4’×8’ | |
1.5 | 4’×8’ | |
2.0 | 4’×8’ | |
3.0 | 4’×8’ | |
SUS316L (2B) |
1.0 | 4’×8’ |
1.2 | ※要確認 | |
1.5 | 4’×8’ | |
2.0 | 4’×8’ | |
2.5 | ※要確認 | |
3.0 | 4’×8’ | |
4.0 | 4’×8’ | |
5.0 | ※要確認 | |
6.0 | 4’×8’ | |
SUS316 (2B) |
1.5 | ※4’×8’ |
2.0 | ※4’×8’ | |
3.0 | ※4’×8’ | |
SUS430 | 1.0 | 4’×8’ |
1.2 | 4’×8’ | |
1.5 | 4’×8’ | |
2.0 | 4’×8’ | |
2.5 | ※4’×8’ | |
3.0 | 4’×8’ | |
4.0 | ※4’×8’ |
※印は在庫が少ないためご注文時には在庫の確認をお願いいたします。
材質 | 板厚 | 大きさ |
---|---|---|
A5052 | 0.5 | ※1000×2000 |
1.0 | 1250×2500 | |
1.2 | ※1250×2500 | |
1.5 | 1250×2500 | |
1.6 | ※要確認 | |
2.0 | 1250×2500 | |
2.5 | ※1250×2500 | |
3.0 | 1250×2500 | |
4.0 | 1250×2500 | |
5.0 | 1250×2500 | |
6.0 | 1250×2500 | |
8.0 | ※1015×1525 | |
10.0 | ※1015×1525 | |
12.0 | ※要確認 |
※印は在庫が少ないためご注文時には在庫の確認をお願いいたします。
材質 | 板厚 | 大きさ |
---|---|---|
黄銅 | 0.5 | ※365×1200 |
1.0 | ※365×1200 | |
1.5 | ※365×1200 | |
2.0 | ※365×1200 | |
3.0 | ※365×1200 | |
4.0 | ※365×1200 | |
5.0 | ※365×1200 | |
6.0 | ※365×1200 |
微細加工機
材質 | 板厚 | ロール材サイズ | 板厚 | 板材サイズ |
---|---|---|---|---|
SUS304 CSP-H (澁谷) |
0.01t | 100X20m | 0.1t | 320×1000 |
0.02t | 300X20m | 0.12t | 320×1000 | |
0.03t | 320X20m | 0.15t | 320×1000 | |
0.04t | 320X20m | 0.2t | 320×1000 | |
0.05t | 320X20m | 0.25t | 320×1000 | |
0.06t | 320X20m | 0.3t | 320×1000 | |
0.07t | 320X20m | 0.35t | 320×1000 | |
0.08t | 320X20m | 0.4t | 320×1000 | |
0.5t | 320×1000 | |||
0.6t | 320×1000 | |||
0.7t | 320×1000 | |||
0.8t | 320×1000 | |||
1.0t | 320×1000 |